设置
语言
比赛显示
神户胜利船 VS 水户蜀葵
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
日联杯
町田泽维亚 1-1 (0-0) 神户胜利船 0走 小日联杯
神户胜利船 0-1 (0-0) 町田泽维亚 0输 小日职业
神户胜利船 2-2 (1-0) 浦和红钻 0.25输 大亚冠精英
神户胜利船 3-2 (1-0) 拉查布里府 1.75输 大日职业
神户胜利船 3-1 (1-1) 名古屋鲸鱼 0.5赢 大亚冠精英
大田韩亚市民 0-1 (0-0) 神户胜利船 0.25赢 小日职业
神户胜利船 0-0 (0-0) 町田泽维亚 0走 小日职业
川崎前锋 2-1 (0-0) 神户胜利船 -0.25输 大日职业
冈山绿雉 0-3 (0-0) 神户胜利船 0赢 大亞冠精英
神護勝利船 2-0 (1-0) 全北現代 0.75赢 小日職業
柏雷素爾 4-2 (1-0) 神護勝利船 0.25输 大天皇盃
神護勝利船 1-0 (0-0) 鳥栖沙岩 1.25输 小日職業
大阪飛腳 0-1 (0-0) 神護勝利船 -0.25赢 小亞冠精英
獅子港 1-2 (1-1) 神護勝利船 -1走 大日職業
神護勝利船 2-1 (0-0) 鹿島鹿角 0赢 大日職業
神護勝利船 3-1 (2-0) 長崎成功丸 0.75赢 大日職業
東京綠茵 0-2 (0-1) 神護勝利船 -0.5赢 小日職業
神護勝利船 1-0 (0-0) 大阪櫻花 0.25赢 小天皇杯
神户胜利船 2-1 (1-0) 维罗斯克罗斯都农 0.25赢 -日職業
橫濱水手 1-0 (1-0) 神護勝利船 -0.25输 小日職業
神護勝利船 2-2 (1-1) 東京 0.25输 大日職業
福岡黃蜂 0-1 (0-1) 神護勝利船 -0.5赢 小友誼賽
神護勝利船 2-1 (1-0) 今治 赢 大友誼賽
神護勝利船 1-1 (0-0) 北海道札幌岡薩多 走 小附加賽
鹿島鹿角 2-0 (0-0) 神護勝利船 0.25输 小附加賽
神護勝利船 5-0 (1-0) 鹿島鹿角 0.25赢 大日百聯
福岡黃蜂 0-1 (0-1) 神護勝利船 -0.5赢 小日百聯
長崎成功丸 2-2 (2-2) 神護勝利船 -0.75输 大日百聯
神護勝利船 0-0 (0-0) 大阪櫻花 1输 小亞冠精英
浦項制鐵 3-1 (2-1) 神護勝利船 0.25输 大最近[ 10 ]场 神户胜利船 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.5/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
日职业
千叶市原 1-0 (0-0) 水户蜀葵 0.5输 小日职业
1 水户蜀葵 0-3 (0-1) 广岛三箭 -1.25输 大日联杯
水户蜀葵 1-3 (0-1) 大阪樱花 -0.75输 大日职业
东京 6-0 (1-0) 水户蜀葵 1.5输 大日职业
冈山绿雉 2-0 (0-0) 水户蜀葵 1输 小日职业
1 水户蜀葵 0-1 (0-0) 浦和红钻 -0.5输 小日聯盃
水戶蜀葵 1-0 (0-0) 東京 -0.75赢 小日職業
水戶蜀葵 1-2 (0-0) 清水心跳 0输 大日聯盃
福島聯隊 0-7 (0-5) 水戶蜀葵 -1.5赢 大日職業
橫濱水手 2-0 (1-0) 水戶蜀葵 0.5输 小日職業
水戶蜀葵 0-1 (0-0) 川崎前鋒 -0.5输 小日聯盃
長野琶扼搂 0-0 (0-0) 水戶蜀葵 -1.25输 小日職業
福岡黃蜂 1-1 (0-0) 水戶蜀葵 0.5赢 小日職業
水戶蜀葵 4-2 (2-0) 鹿島鹿角 -0.5赢 大日職業
水戶蜀葵 1-1 (1-1) 町田澤維亞 -0.5赢 小天皇盃
水戶蜀葵 0-2 (0-1) 京都產業大學 输 小日職業
京都不死鳥 1-3 (0-2) 水戶蜀葵 0.25赢 大日職業
水戶蜀葵 1-1 (1-0) 大阪飛腳 0走 小日職業
柏雷素爾 2-1 (2-0) 水戶蜀葵 1走 大附加賽
水戶蜀葵 0-1 (0-1) 長崎成功丸 0.25输 小附加賽
長崎成功丸 1-0 (1-0) 水戶蜀葵 0.25输 小日百聯
水戶蜀葵 1-3 (0-0) 川崎前鋒 -0.25输 大日百聯
水戶蜀葵 0-1 (0-0) 東京綠茵 0输 小日百聯
鹿島鹿角 3-0 (0-0) 水戶蜀葵 1 0.75输 大日百聯
橫濱水手 1-1 (1-1) 水戶蜀葵 0走 小日百聯
東京 5-2 (3-1) 水戶蜀葵 0.75输 大日聯盃
水戶蜀葵 0-0 (0-0) 大阪飛腳 -0.25赢 小日聯盃
水戶蜀葵 1-0 (1-0) 熊本深紅 0.25赢 小日聯盃
1 橫濱SCC 1-0 (0-0) 水戶蜀葵 -0.25输 小最近[ 10 ]场 水户蜀葵 赢盘几率:20%, 平均总入球:3/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。